Strona główna Agenda
Agenda
| CZAS | TEMAT | PRELEGENT | 
|---|---|---|
| 10:00 - 10:30 | Rejestracja | |
| 10:30 - 10:40 | Rozpoczęcie & przywitanie Gości | |
| 10:40 - 10:50 | Otwarcie konferencji | Michał Smajek CEO, PromoTraffic | 
| 10:50 - 11:10 | Świt Nowej Dekady i krótka podróż od algorytmów do emocji. | Grzegorz Maliszewski Head of Business Development, PromoTraffic | 
| 11:10 - 11:25 | Accelerate your business with Google AI. | Piotr Sadło Strategic Partnerships, Google | 
| 11:25 - 11:40 | Od zasięgu do ROI: Efektywne zarządzanie mediami w DV360. | Damian Huba Head of Partner and Platform Solutions, CEE, Google | 
| 11:40 - 12:00 | Przerwa kawowa | |
| 12:00 - 12:15 | Budowanie autentyczności i LOVE BRAND w ciągle zmieniającym się otoczeniu komunikacyjnym, mediowym i sprzedażowym. | Martyna Dziubek Head Of Marketing & NPD, YOPE | 
| 12:15 - 12:30 | Jak wykorzystać dane z Shopify do segmentacji produktów i klientów? Case study Perfumeria.pl. | Robert Stolarczyk CEO, Data Octopus | 
| 12:30 - 12:50 | Przerwa kawowa | |
| 12:50 - 13:15 | Za kulisami transferu – co czuje i jak działa doświadczony manager, gdy zmienia wszystko. | Małgorzata Wierzbicka Chief Marketing Officer, ERLI.pl | 
| 13:15 - 13:35 | Pako Lorente & Stylefitters: Dwie marki, jeden wizerunek, wspólne wyzwania. | Patrycja Chromińska Dyrektor zarządzająca, Stylefitters by Pako Lorente | 
| 13:35 - 14:25 | Przerwa Lunchowa | |
| 14:25 - 14:40 | Umie to UMA: Twój Agent AI w marketing automation. | Mike Korba CCO & Co-founder, User.com | 
| 14:40 - 15:00 | E-commerce bez granic i inwestycja w ekspansje w niepewnych czasach. Jak technologia otwiera drzwi do międzynarodowego handlu. | Kamil Bobka
        Head of Marketplace & Export, PromoTraffic & Marketplace.PRO Kamil Maciejewski Head of implementation & Integration, easySales | 
| 15:00 - 15:20 | Zakończenie i after coffee | |
            ×